区画番号 | 土地面積 | 土地価格 |
---|---|---|
71街区 | ||
71-1 | 82.57坪(272.98m2) | お問合せください |
71-2 | 82.28坪(272.00m2) | お問合せください |
72街区 | ||
72-1 | 86.98坪(275.55m2) | お問合せください |
72-2 | 86.98坪(275.55m2) | お問合せください |
73街区 | ||
73-6-2 | 75.22坪(248.67m2) | お問合せください |
73-6-3 | 75.22坪(248.68m2) | 建売物件→詳細 |
73-6-4 | 75.21坪(248.66m2) | お問合せください |
73-6-5 | 68.02坪(224.88m2) | お問合せください |
73-6-6 | 67.87坪(224.39m2) | お問合せください |
73-6-7 | 68.02坪(224.88m2) | お問合せください |
詳しくはコチラをご覧ください。